87% das universidades brasileiras caem em ranking mundial de 2026
Das 52 instituições do país que integram a lista das melhores do mundo, 45 perderam posições em comparação com o ano anterior
Publicado em
O Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR) divulgou, nesta segunda-feira (1º), os dados da edição de 2026 de seu tradicional levantamento global. O panorama para o ensino superior brasileiro apresentou queda: das 52 instituições do país que integram a lista das melhores do mundo, 45 perderam posições em comparação com o ano anterior. A queda generalizada atingiu 87% das universidades avaliadas.
De acordo com o relatório, o recuo em massa das instituições brasileiras é reflexo de um desempenho mais fraco no indicador de pesquisa e da concorrência acirrada com universidades estrangeiras que contam com maior aporte financeiro. Na contramão da tendência de queda, apenas cinco universidades do país conseguiram subir degraus no ranking, enquanto duas mantiveram suas posições prévias. O retrocesso no setor de pesquisa foi identificado de maneira específica em 44 instituições nacionais.
A Universidade de São Paulo (USP) se manteve no posto de melhor instituição do país, mas perdeu uma colocação na listagem global, passando a ocupar o 119º lugar. A variação negativa ocorreu devido a baixas nos indicadores de educação, corpo docente e pesquisa. Logo atrás aparecem a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que despencou 15 posições e ficou em 346º lugar, e a Universidade de Campinas (Unicamp), que caiu 10 postos e assumiu a 379ª colocação.
O presidente do CWUR, Dr. Nadim Mahassen, associou o resultado ao histórico de investimentos insuficientes no setor. Segundo o especialista, o declínio das universidades brasileiras reflete anos de financiamento inadequado e a desvalorização da ciência e da educação como bens públicos, alertando que a erosão do sistema de ensino superior compromete o desenvolvimento científico, a inovação e o futuro do país a longo prazo.
Desempenho das principais universidades brasileiras
Abaixo, os dados das 30 instituições nacionais mais bem posicionadas na Lista Global 2000 do CWUR, apontando a variação em relação a 2025:
| Posição Nacional | Instituição | Posição Global 2026 | Posição Global 2025 | Pontuação |
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 🔻 119 | 118 | 81.2 |
| 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 🔻 346 | 331 | 76.3 |
| 3 | Universidade de Campinas (Unicamp) | 🔻 379 | 369 | 75.8 |
| 4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 476 | 476 | 74.7 |
| 5 | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 🔻 479 | 454 | 74.6 |
| 6 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 🔻 508 | 497 | 74.3 |
| 7 | Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 🔻 621 | 617 | 73.3 |
| 8 | Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) | 🔻 682 | 668 | 72.8 |
| 9 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 🔻 732 | 727 | 72.4 |
| 10 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 🔻 799 | 783 | 71.9 |
| 11 | Universidade de Brasília (UnB) | 🔺 831 | 833 | 71.6 |
| 12 | Fundação Getúlio Vargas (FGV) | 🔻 885 | 880 | 71.3 |
| 13 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 🔻 886 | 870 | 71.3 |
| 14 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 🔻 891 | 887 | 71.3 |
| 15 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 🔻 959 | 951 | 70.8 |
| 16 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 🔻 969 | 966 | 70.8 |
| 17 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | 🔻 1002 | 961 | 70.6 |
| 18 | Universidade Federal Fluminense (UFF) | 🔻 1006 | 982 | 70.5 |
| 19 | Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | 🔻 1013 | 986 | 70.5 |
| 20 | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 🔻 1015 | 984 | 70.5 |
| 21 | Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 1024 | 1024 | 70.4 |
| 22 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 🔻 1071 | 1031 | 70.2 |
| 23 | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | 🔻 1102 | 1090 | 70.0 |
| 24 | Universidade Federal de Goiás (UFG) | 🔻 1129 | 1119 | 69.9 |
| 25 | Universidade Federal do ABC (UFABC) | 🔻 1183 | 1122 | 69.6 |
| 26 | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 🔻 1214 | 1099 | 69.4 |
| 27 | Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | 🔻 1275 | 1268 | 69.1 |
| 28 | Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 🔺 1283 | 1294 | 69.1 |
| 29 | Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 🔻 1284 | 1267 | 69.1 |
| 30 | Universidade Federal do Pará (UFPA) | 🔻 1295 | 1288 | 69.0 |
Entenda os critérios da avaliação
A metodologia aplicada pelo CWUR avalia as instituições de ensino de forma independente, sem utilizar pesquisas de opinião ou questionários enviados pelas próprias faculdades. O fechamento da edição de 2026 contou com a análise de 81 milhões de pontos de dados de mais de 21 mil instituições globais, distribuídos em quatro pilares principais.
O indicador de educação responde por 25% da nota e analisa o sucesso acadêmico de ex-alunos, enquanto a empregabilidade, que também equivale a 25% do peso total, monitora o sucesso profissional desses egressos em grandes empresas globais. O pilar do corpo docente representa 10% da nota e mede as distinções acadêmicas de alto nível conquistadas pelos professores. Por fim, o quesito pesquisa possui o maior peso, correspondendo a 40% da avaliação, englobando a produção científica total, influência, volume de citações e publicações em periódicos considerados de elite.